| Price: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| Delivery period: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद आईडी | CL100B |
| लेजर पावर | 20W/30W/50W/100W |
| अंकन गति | ≤12000mm/s |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
| नियंत्रक | 10.2 इंच टच कंट्रोलर |
| अंकन रेंज | 110X110mm (मानक) वैकल्पिक: 150X150mm, 300X300mm |
| उत्पादन लाइन की गति | 0~130m/min (सामग्री पर निर्भर करता है) |
| संगत सामग्री | प्लास्टिक और रबर के पुर्जे जिनमें पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीयूरेथेन, ABS, आदि शामिल हैं। |
विद्युत विनिर्देश: 220V/50HZ बिजली आपूर्ति, 400W बिजली की खपत
भौतिक आयाम: 530mm × 140mm × 165mm, शुद्ध वजन: 38kg
ऑपरेटिंग वातावरण: तापमान सीमा 0℃-45℃; आर्द्रता ≤95%
सॉफ्टवेयर विशेषताएं: बहु-उपयोगकर्ता प्रबंधन, स्वचालित प्रतिच्छेदन निष्कासन, ओवरस्पीड अलार्म फ़ंक्शन