| Price: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Standart ambalaj |
| Delivery period: | 5-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | TT, L/C, Western Union |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Ürün Kimliği | CL500B |
| Lazer Gücü | 30W/40W/60W |
| İşaretleme hızı | ≤12000 mm/sn |
| Denetleyici | 10,2 inç dokunmatik denetleyici |
| Üretim hattı hızı | 0~130m/dak (malzemeye bağlı olarak) |
| İşaretleme aralığı | 110X110mm(Standart) Opsiyonel:150X150mm,300X300mm |
COTAJET CO2 lazer sistemleri, şişeler, kutular, plastik kaplar ve metal ambalajlar için üretim hatlarında yüksek hızlı parti kodlaması ve üretim tarihi işaretlemesi sağlar. Bu birimler üç özel plastik markalama tekniğini kullanır:
COTAJET platformu, mevcut üretim ortamlarına doğrudan entegrasyon yoluyla hassasiyeti, hızı ve dayanıklılığı birleştirir. Tamamen bağımsız tasarımı, modüler uyarlanabilirliği korurken optimum kontrast işaretlemeyi sağlar. Endüstri standardı iletişim protokolleri ve seçilebilir dalga boyu konfigürasyonlarıyla uyumluluk, çeşitli kodlama gereksinimleri için operasyonel çok yönlülük sağlar.