| Price: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar |
| Delivery period: | 5-7 hari kerja |
| metode pembayaran: | TT,L/C,Western Union |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Penanda Laser |
| ID Produk | CL500F |
| Tag Produk | Mesin Penanda Laser CO2 |
| Daya Laser | 30W/40W/60W |
| Kecepatan Penandaan | ≤12000mm/s |
| Panjang Gelombang Laser | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Pengontrol | Pengontrol sentuh 10,2 inci |
| Jangkauan Penandaan | 110X110mm (Standar) Opsional:150X150mm,300X300mm |
| Kecepatan Jalur Produksi | 0~240m/min (tergantung pada bahan) |
| Item | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Daya Keluaran | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Kecepatan Penandaan | ≤12000mm/s | ||
| Pengontrol | Pengontrol sentuh 10,2 inci | ||
| Sistem Pendingin | Pendingin Udara | ||
| Garis Lebar Minimum | 0.03mm | ||
| Akurasi Pengulangan | 0.01mm | ||
| Jangkauan Penandaan | 110mm*110mm (opsional) | ||
| Kecepatan Jalur Produksi | 0~130m/min (tergantung pada bahan) | ||
Perangkat Lunak: Dukungan multibahasa (Inggris, Spanyol, Jerman, Cina, Rusia, Arab), manajemen multi-pengguna, sistem operasi Linux
Format yang didukung: BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Dukungan kode batang: CODE39, CODE128, CODE126, QR
Catu daya: 220V/50HZ, konsumsi daya 800W
Berat mesin: 45kg
Lingkungan pengoperasian: Suhu 0℃-45℃; kelembaban ≤95%