| Price: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Delivery Period: | 5 a 7 días hábiles |
| Forma De Pago: | TT, L/C, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Marcador láser |
| ID del producto | CL500F |
| Etiquetas de producto | Máquina de marcado láser de CO2 |
| Potencia del láser | 30W/40W/60W |
| Velocidad de marcado | ≤12000 mm/s |
| Longitud de onda láser | 9,30um/10,2um/10,6um |
| Controlador | Controlador táctil de 10,2 pulgadas |
| Rango de marcado | 110X110mm (Estándar) Opcional:150X150mm,300X300mm |
| Velocidad de la línea de producción | 0~240m/min (dependiendo del material) |
| Artículo | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Velocidad de marcado | ≤12000 mm/s | ||
| Controlador | Controlador táctil de 10,2 pulgadas | ||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire | ||
| Ancho de línea mínimo | 0,03 mm | ||
| Precisión de repetición | 0,01 mm | ||
| Rango de marcado | 110 mm * 110 mm (opcional) | ||
| Velocidad de la línea de producción | 0~130m/min (dependiendo del material) | ||
Software:Soporte multilingüe (inglés, español, alemán, chino, ruso, árabe), gestión multiusuario, sistema operativo Linux
Formatos soportados:BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Soporte de código de barras:CÓDIGO39, CÓDIGO128, CÓDIGO126, QR
Fuente de alimentación:220V/50HZ, consumo de energía de 800W
Peso de la máquina:45kg
Entorno operativo:Temperatura 0℃-45℃; humedad ≤95%