| Price: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão |
| Delivery period: | 5-7 dias úteis |
| Método do pagamento: | TT, L/C, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Marcador a Laser |
| ID do Produto | CL500F |
| Tags do Produto | Máquina de Marcação a Laser CO2 |
| Potência do Laser | 30W/40W/60W |
| Velocidade de marcação | ≤12000mm/s |
| Comprimento de onda do laser | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Controlador | Controlador touchscreen de 10,2 polegadas |
| Faixa de marcação | 110X110mm (Padrão) Opcional:150X150mm,300X300mm |
| Velocidade da linha de produção | 0~240m/min (dependendo do material) |
| Item | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Potência de saída | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Velocidade de marcação | ≤12000mm/s | ||
| Controlador | Controlador touchscreen de 10,2 polegadas | ||
| Sistema de resfriamento | Resfriamento a ar | ||
| Largura de linha mínima | 0,03mm | ||
| Precisão de repetição | 0,01mm | ||
| Faixa de marcação | 110mm*110mm (opcional) | ||
| Velocidade da linha de produção | 0~130m/min (dependendo do material) | ||
Software: Suporte multilíngue (inglês, espanhol, alemão, chinês, russo, árabe), gerenciamento multiusuário, sistema operacional Linux
Formatos suportados: BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Suporte a código de barras: CODE39, CODE128, CODE126, QR
Fonte de alimentação: 220V/50HZ, consumo de energia de 800W
Peso da máquina: 45kg
Ambiente operacional: Temperatura 0℃-45℃; umidade ≤95%