| Price: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| Delivery period: | 5-7 วันทำงาน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | TT, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | เลเซอร์มาร์กเกอร์ |
| รหัสผลิตภัณฑ์ | CL500F |
| แท็กสินค้า | เครื่องยิงเลเซอร์ CO2 |
| พลังเลเซอร์ | 30W/40W/60W |
| ความเร็วการทำเครื่องหมาย | ≤12000มม./วินาที |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 9.30um/10.2um/10.6um |
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ระบบสัมผัสขนาด 10.2 นิ้ว |
| ช่วงการทำเครื่องหมาย | 110X110 มม. (มาตรฐาน) ตัวเลือก: 150X150 มม., 300X300 มม. |
| ความเร็วสายการผลิต | 0~240ม./นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) |
| รายการ | คาร์บอนไดออกไซด์-30W | คาร์บอนไดออกไซด์-40W | คาร์บอนไดออกไซด์-60W |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ | ≥38วัตต์ | ≥43วัตต์ | ≥70วัตต์ |
| ความเร็วการทำเครื่องหมาย | ≤12000มม./วินาที | ||
| คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์ระบบสัมผัสขนาด 10.2 นิ้ว | ||
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ความกว้างบรรทัดขั้นต่ำ | 0.03มม | ||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | 0.01มม | ||
| ช่วงการทำเครื่องหมาย | 110 มม. * 110 มม. (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ความเร็วสายการผลิต | 0~130ม./นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) | ||
ซอฟต์แวร์:การสนับสนุนหลายภาษา (อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, จีน, รัสเซีย, อารบิก), การจัดการผู้ใช้หลายคน, ระบบปฏิบัติการ Linux
รูปแบบที่รองรับ:BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
การสนับสนุนบาร์โค้ด:รหัส39, รหัส128, รหัส126, QR
แหล่งจ่ายไฟ:220V/50HZ, การใช้พลังงาน 800W
น้ำหนักเครื่อง:45กก
สภาพแวดล้อมการทำงาน:อุณหภูมิ 0°C-45°C; ความชื้น ≤95%