| Price: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Delivery Period: | 5-7 werkdagen |
| Betalingswijze: | TT, L/C, Western Union |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Lasermarkering |
| Product-ID | CL500F |
| Producttags | CO2-lasermarkeermachine |
| Laserkracht | 30W/40W/60W |
| Snelheid markeren | ≤12000 mm/s |
| Lasergolflengte | 9,30um/10,2um/10,6um |
| Controleur | 10,2 inch aanraakcontroller |
| Markeringsbereik | 110X110mm (standaard) Optioneel: 150X150mm,300X300mm |
| Snelheid van de productielijn | 0~240m/min (afhankelijk van het materiaal) |
| Item | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Snelheid markeren | ≤12000 mm/s | ||
| Controleur | 10,2 inch aanraakcontroller | ||
| Koelsysteem | Luchtkoeling | ||
| Minimale lijnbreedte | 0,03 mm | ||
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01 mm | ||
| Markeringsbereik | 110 mm * 110 mm (optioneel) | ||
| Snelheid van de productielijn | 0~130m/min (afhankelijk van materiaal) | ||
Software:Meertalige ondersteuning (Engels, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch), beheer voor meerdere gebruikers, Linux-besturingssysteem
Ondersteunde formaten:BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Ondersteuning voor streepjescodes:CODE39, CODE128, CODE126, QR
Voeding:220V/50HZ, 800W stroomverbruik
Machinegewicht:45 kg
Bedrijfsomgeving:Temperatuur 0℃-45℃; vochtigheid ≤95%