| Price: | negotiable |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Delivery Period: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | TT, L/C, Western Union |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Lasermarkierer |
| Produkt-ID | CL500F |
| Produkt-Tags | CO2-Laserbeschriftungsmaschine |
| Laserleistung | 30W/40W/60W |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤12000 mm/s |
| Laserwellenlänge | 9,30 um/10,2 um/10,6 um |
| Regler | 10,2-Zoll-Touch-Controller |
| Markierungsbereich | 110X110mm (Standard) Optional: 150X150mm, 300X300mm |
| Geschwindigkeit der Produktionslinie | 0~240m/min (je nach Material) |
| Artikel | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤12000 mm/s | ||
| Regler | 10,2-Zoll-Touch-Controller | ||
| Kühlsystem | Luftkühlung | ||
| Mindestlinienbreite | 0,03 mm | ||
| Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | ||
| Markierungsbereich | 110 mm * 110 mm (optional) | ||
| Geschwindigkeit der Produktionslinie | 0~130 m/min (je nach Material) | ||
Software:Mehrsprachige Unterstützung (Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch), Mehrbenutzerverwaltung, Linux-Betriebssystem
Unterstützte Formate:BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Barcode-Unterstützung:CODE39, CODE128, CODE126, QR
Stromversorgung:220 V/50 Hz, 800 W Stromverbrauch
Maschinengewicht:45kg
Betriebsumgebung:Temperatur 0℃-45℃; Luftfeuchtigkeit ≤95 %